Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de moteur: | 11/15kw | Type de boîte de vitesses: | Engrenage à vis sans fin, CRW160 |
---|---|---|---|
Rapport de boîte de vitesses: | 24,5 | Nombre de dents du pignon d'arbre de sortie: | 16/17/19/21/22/23 |
Tension du moteur: | 380/400/450 | Fréquence (Hz): | 50/60 |
Phase-Fil: | 3-4/3-3 |
L'opération de l'escalator est actionnée par la machine d'escalator qui font le système de bande d'étape et système de balustrade actionnent et transportent des passagers. La machine est la pièce de noyau de l'escalator, principalement composée de moteur, de réducteur, de frein, de commande de sécurité, d'interface électrique, etc. Car le composant de noyau et de sécurité en escalator, il est fort exigé la qualité et la sécurité du produit. Après l'opération à long terme de l'escalator, les engrenages à vis sans fin ont été utilisés, le moteur et d'autres pièces ont été atteintes leur durée de vie, la machine doivent être remplacées correctement et opportun pour reconstituer sa qualité, sécurité et utilisation efficace du produit.
Les dents non du pignon de machine n'est basse sur la conception de système d'escalator pour spécifier par contrat.
Application | Devoir |
Vitesse en forme de boîte | Engrenage à vis sans fin CRW 160 |
Efficacité de machine entière | | 73% |
Efficacité de moteur | IE2/IE3 |
Classe d'isolement de moteur | F |
Facteur de puissance de réducteur de transmission | base de 82~ 85% sur de vitesse de moteur |
temps de la vie de machine | 140000 heures |
Classe de la protection | IP43/IP54 |
Huile de lubrification | Mobil 460/220 |
conformité de code | EN115-1 : 2008/GB16899-2011 |
Structure générale de machine
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8613922776305