Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de peigne: | D'aluminium | Les dents de peigne lancent: | 9.068mm |
---|---|---|---|
Finissez!: | Pas de revêtement | FastenHolesDistant: | 101.7mm |
Mettre en évidence: | Plat de plancher d'escalator du lancement 9,068 |
Pièce de rechange d'escalator, peigne du lancement 9,068, en aluminium avec la poudre jaune enduite
Spécifications de peigne d'escalator du lancement P=9.068
Article | Code d'ordre | Description | Largeur | Finition | Attachez le holse éloigné (les millimètres) |
1 | COMB-9068101-199RA | milieu de peigne | 199,46 | Alu cru | 101,7 |
2 | COMB-9068101-199YPC | milieu de peigne | 199,46 | Poudre jaune enduite | 101,7 |
3 | COMB-9068101-201RA | droite de côté de peigne | 201,5 | Alu cru | 101,7 |
4 | COMB-9068101-201YPC | droite de côté de peigne | 201,5 | Poudre jaune enduite | 101,7 |
7 | COMB-9068101-201RA | le côté de peigne est parti | 201,5 | Alu cru | 101,7 |
8 | COMB-9068101-201YPC | le côté de peigne est parti | 201,5 | Poudre jaune enduite | 101,7 |
Peigne DGW
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8613922776305