| Type: | Roue de frottement | balustrade: | Type du C/V |
|---|---|---|---|
| largeur: | 1000 / 800 /600 | Environnement: | D'intérieur/extérieur |
| Diamètre de roue (millimètres): | 451 / 692 | Matériel de pneu: | Unité centrale en caoutchouc |
| Mettre en évidence: | balustrade d'escalator de 692mm,C de balustrade d'escalator,Balustrade d'escalator de 606 NCT |
||
Assemblée d'arbre d'entraînement de balustrade de C de roue de frottement d'escalator, roue Dimeter 692mm
Spécifications
| Article | Code d'ordre | Type de largeur | Diamètre de roue (millimètres) | Tapis de pneu. | Environnement | Suirtable pour |
| 1 | HDSF-C-1000-451-PU | 1000 | 451 | Unité centrale | D'intérieur | 506NCE |
| 2 | HDSF-C-800-451-PU | 800 | 451 | Unité centrale | D'intérieur | 506NCE |
| 3 | HDSF-C-600-451-PU | 600 | 451 | Unité centrale | D'intérieur | 506NCE |
| 4 | HDSF-C-1000-692-PU | 1000 | 692 | Unité centrale | D'intérieur | 515NPE/606NCT |
| 5 | HDSF-C-800-692-PU | 800 | 692 | Unité centrale | D'intérieur | 515NPE/606NCT |
| 6 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Unité centrale | Extérieur | 515NPE/606NCT |
| 7 | HDSF-C-1000-451-PU-O | 1000 | 451 | Unité centrale | Extérieur | 506NCE |
| 8 | HDSF-C-800-451-PU-O | 800 | 451 | Unité centrale | Extérieur | 506NCE |
| 9 | HDSF-C-600-451-PU-O | 600 | 451 | Unité centrale | Extérieur | 506NCE |
| 10 | HDSF-C-1000-692-PU-O | 1000 | 692 | Unité centrale | Extérieur | 515NPE/606NCT |
| 11 | HDSF-C-800-692-PU-O | 800 | 692 | Unité centrale | Extérieur | 515NPE/606NCT |
| 12 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Unité centrale | Extérieur | 515NPE/606NCT |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8613922776305