|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| No. de dents: | 16/18/20 /23/26 | Les dents lancent: | 133.33/135.46 |
|---|---|---|---|
| Type de chaîne de rouleau: | Simplex | Diamètre à chaînes de rouleau: | 76/76.2/100/106.2 |
| Diamètre de Sprokect (d): | 690 - 885 | Matériel: | HT250/C45 |
| Mettre en évidence: | Barbotin de chaîne d'étape d'escalator du diamètre 76 de rouleau,Barbotin de chaîne d'étape d'escalator du lancement 133 |
||
Pignon d'escalator - les dents du barbotin de chaîne d'étape 16 lancent 133,33, le diamètre 76 de rouleau
Le pignon d'escalator est fait par bien - connaître les fournisseurs qualifiés
Tout le processus de fabrication avec le plan de contrôle de qualité pour assurer le composant répondent à l'exigence originale de conception. Le niveau de qualité est cohérent de l'escalator original de marque.
Spécifications
| Article | Code d'ordre | Dents non. | Les dents lancent | Diamètre de rouleau | Diamètre de Sprokect (d) millimètre |
| 1 | SDS-16Z-133-76-690 | 16 | 133,33 | 76 | 690 |
| 2 | SDS-20Z-133-100-885 | 20 | 133,33 | 100 | 885 |
| 3 | SDS-16Z-13546-1062-704 | 16 | 135,46 | 106,2 | 704 |
| 4 | SDS-16Z-13546-762-698 | 16 | 135,46 | 76,2 | 698 |
| 5 | SDS-16Z-13546-762-739 | 16 | 135,46 | 76,2 | 739 |
| 6 | SDS-18Z-13546-762-825 | 18 | 135,46 | 76,2 | 825 |
| 7 | SDS-18Z-13546-100-808 | 18 | 135,46 | 100 | 808 |
| 8 | SDS-20Z-13546-100-908 | 20 | 135,46 | 100 | 904 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8613922776305